OSIEDLE ZIELONKI
ul. Południowa, Zielonki-Parcela
LISTA DOMÓW
PLAN OSIEDLA
GALERIA
OSIEDLE DĘBY ETAP I
ul. Aleja Dębów Katyńskich, Stare Babice
LISTA DOMÓW
| Lokal | Powierzchnia działki m2 | Powierzchnia użytkowa m2 | Powierzchnia łączna z poddaszem m2 | Dostępność | Zobacz plan | Pobierz plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/1 | ok. 287 | 133,32 | 189,41 | W przygotowaniu | Zobacz plan![]() | Pobierz plan |
| 6/2 | ok. 390 | 133,32 | 189,41 | W przygotowaniu | Zobacz plan![]() | Pobierz plan |
| 12/1 | ok. 302 | 133,32 | 189,41 | W przygotowaniu | Zobacz plan![]() | Pobierz plan |
| 12/2 | ok. 453 | 133,32 | 189,41 | W przygotowaniu | Zobacz plan![]() | Pobierz plan |
PLAN OSIEDLA
OSIEDLE DĘBY ETAP II
ul. Aleja Dębów Katyńskich, Stare Babice
LISTA DOMÓW
| Lokal | Powierzchnia działki m2 | Powierzchnia użytkowa m2 | Powierzchnia łączna z poddaszem m2 | Dostępność | Zobacz plan | Pobierz plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/1 | ok. 226 | 139,30 | 181,46 | W przygotowaniu | Zobacz plan![]() | Pobierz plan |
| 2/2 | ok. 164 | 139,19 | 190,91 | W przygotowaniu | Zobacz plan![]() | Pobierz plan |
| 4/1 | ok. 163 | 139,19 | 190,91 | W przygotowaniu | Zobacz plan![]() | Pobierz plan |
| 4/2 | ok. 357 | 139,30 | 181,46 | W przygotowaniu | Zobacz plan![]() | Pobierz plan |
| 8/1 | ok. 446 | 139,30 | 181,46 | W przygotowaniu | Zobacz plan![]() | Pobierz plan |
| 8/2 | ok. 184 | 139,19 | 190,91 | W przygotowaniu | Zobacz plan![]() | Pobierz plan |
| 10/1 | ok. 181 | 139,19 | 190,91 | W przygotowaniu | Zobacz plan![]() | Pobierz plan |
| 10/2 | ok. 386 | 139,30 | 181,46 | W przygotowaniu | Zobacz plan![]() | Pobierz plan |





























