WILLA SIENKIEWICZA- ZREALIZOWANA
ul. Sienkiewicza 21 , Stare Babice
LISTA DOMÓW
Lokal | Powierzchnia działki m2 | Powierzchnia użytkowa m2 | Powierzchnia łączna z poddaszem m2 | Dostępność | Zobacz plan | Pobierz plan |
---|---|---|---|---|---|---|
21A | ok. 409 | 143,15 | nie dotyczy | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
21B | ok. 390 | 149,90 | nie dotyczy | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
PLAN OSIEDLA
OSIEDLE MIĘTOWA ETAP I i II- ZREALIZOWANE
ul. Krótka , Stare Babice
LISTA DOMÓW
Lokal | Powierzchnia działki m2 | Powierzchnia użytkowa m2 | Powierzchnia łączna z poddaszem m2 | Dostępność | Zobacz plan | Pobierz plan |
---|---|---|---|---|---|---|
20A | ok. 371 | 140,39 | 178,85 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
20B | ok. 234 | 136,66 | 174,92 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
20C | ok. 381 | 140,39 | 178,85 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
22A | ok. 309 | 140,10 | 178,18 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
22B | ok. 171 | 136,43 | 174,49 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
22C | ok. 171 | 136,43 | 174,49 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
22D | ok. 290 | 140,10 | 178,18 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
24A | ok. 325 | 140,10 | 178,18 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
24B | ok. 190 | 136,43 | 174,49 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
24C | ok. 190 | 136,43 | 174,49 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
24D | ok. 347 | 140,10 | 178,18 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
26A | ok. 331 | 140,10 | 178,18 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
26B | ok. 185 | 136,43 | 174,49 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
26C | ok. 185 | 136,43 | 174,49 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
26D | ok.341 | 140,10 | 178,18 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
28A | ok. 342 | 140,10 | 178,18 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
28B | ok. 191 | 136,43 | 174,49 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
28C | ok. 191 | 136,43 | 174,49 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
28D | ok.351 | 140,10 | 178,18 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
PLAN OSIEDLA
GALERIA
OSIEDLE MIĘTOWA ETAP 3- ZREALIZOWANE
ul. Krótka , Stare Babice
LISTA DOMÓW
Lokal | Powierzchnia działki m2 | Powierzchnia użytkowa m2 | Powierzchnia łączna z poddaszem m2 | Dostępność | Zobacz plan | Pobierz plan |
---|---|---|---|---|---|---|
30A | ok. 329 | 141,02 | 171,86 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
30B | ok. 199 | 137,84 | 168,61 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
30C | ok. 199 | 137,84 | 168,61 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
30D | ok. 358 | 141,02 | 171,86 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
32A | ok. 430 | 141,02 | 171,86 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
32B | ok. 236 | 137,84 | 168,61 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
32C | ok. 237 | 137,84 | 168,61 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
32D | ok. 437 | 141,02 | 171,86 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
PLAN OSIEDLA
GALERIA
OSIEDLE DWORKOWA- ZREALIZOWANE
ul. Dworkowa, Stare Babice
LISTA DOMÓW (ETAP I)
Lokal | Powierzchnia działki m2 | Powierzchnia użytkowa m2 | Powierzchnia łączna z poddaszem m2 | Dostępność | Zobacz plan | Pobierz plan |
---|---|---|---|---|---|---|
17A | ok. 343 | 140,4 | 178,7 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
17B | ok. 200 | 136,7 | 175,0 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
17C | ok. 201 | 136,7 | 175,0 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
17D | ok. 336 | 140,4 | 178,7 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
23A | ok. 327 | 140,4 | 178,7 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
23B | ok. 193 | 136,7 | 175,0 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
23C | ok. 193 | 136,7 | 175,0 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
23D | ok. 367 | 140,4 | 178,7 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
25A | ok. 295 | 140,4 | 178,7 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
25B | ok. 204 | 136,7 | 175,0 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
25C | ok. 192 | 136,7 | 175,0 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
25D | ok. 328 | 140,4 | 178,7 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
27A | ok. 314 | 140,4 | 178,7 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
27B | ok. 198 | 136,7 | 175,0 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
27C | ok. 197 | 136,7 | 175,0 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
27D | ok. 337 | 140,4 | 178,7 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
LISTA DOMÓW (ETAP II)
Lokal | Powierzchnia działki m2 | Powierzchnia użytkowa m2 | Powierzchnia łączna z poddaszem m2 | Dostępność | Zobacz plan | Pobierz plan |
---|---|---|---|---|---|---|
19A | ok. 300 | 140,1 | 178,2 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
19B | ok. 182 | 136,4 | 174,5 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
19C | ok. 182 | 136,4 | 174,5 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
19D | ok. 282 | 140,1 | 178,2 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
21A | ok. 282 | 140,1 | 178,2 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
21B | ok. 182 | 136,4 | 174,5 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
21C | ok. 182 | 136,4 | 174,5 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
21D | ok. 297 | 140,1 | 178,2 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
29A | ok. 414 | 140,1 | 178,2 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
29B | ok. 262 | 136,4 | 174,5 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
29C | ok. 432 | 140,1 | 178,2 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
31A | ok. 275 | 140,1 | 178,2 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
31B | ok. 183 | 136,4 | 174,5 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
31C | ok. 183 | 136,4 | 174,5 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
31D | ok. 340 | 140,1 | 178,2 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
33A | ok. 368 | 136,7 | 174,8 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
33B | ok. 182 | 136,4 | 174,5 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
33C | ok. 182 | 136,4 | 174,5 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
33D | ok. 285 | 140,1 | 178,2 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
35A | ok. 287 | 140,1 | 178,2 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
35B | ok. 187 | 136,4 | 174,5 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
35C | ok. 188 | 136,4 | 174,5 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
35D | ok. 316 | 140,1 | 178,2 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |