OSIEDLE JANÓW
ul. Generała Maczka, Janów
LISTA DOMÓW
Lokal | Powierzchnia działki m2 | Powierzchnia użytkowa m2 | Powierzchnia łączna z poddaszem m2 | Dostępność | Zobacz plan | Pobierz plan |
---|---|---|---|---|---|---|
54A | ok. 341 | 141,00 | 181,26 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
54B | ok. 211 | 147,11 | 198,86 | Dostępny | Zobacz plan | Pobierz plan |
54C | ok. 213 | 147,11 | 198,86 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
54D | ok. 342 | 141,00 | 181,26 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
56A | ok. 319 | 141,00 | 181,26 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
56B | ok. 211 | 147,11 | 198,86 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
56C | ok. 211 | 147,11 | 198,86 | Zarezerwowany | Zobacz plan | Pobierz plan |
56D | ok. 364 | 141,00 | 181,26 | Sprzedany | Zobacz plan | Pobierz plan |
PLAN OSIEDLA
OSIEDLE KWIRYNÓW
ul. Sikorskiego, Kwirynów
LISTA DOMÓW
Lokal | Powierzchnia działki m2 | Powierzchnia użytkowa m2 | Powierzchnia łączna z poddaszem m2 | Dostępność | Zobacz plan | Pobierz plan |
---|---|---|---|---|---|---|
59 | ok. 323 | 126,68 | 183,34 | W przygotowaniu | Zobacz plan | Pobierz plan |
59A | ok. 217 | 126,65 | 183,27 | W przygotowaniu | Zobacz plan | Pobierz plan |
59B | ok. 215 | 126,65 | 183,27 | W przygotowaniu | Zobacz plan | Pobierz plan |
59C | ok. 262 | 126,68 | 183,34 | W przygotowaniu | Zobacz plan | Pobierz plan |
59D | ok. 306 | 133,07 | 173,33 | W przygotowaniu | Zobacz plan | Pobierz plan |
59E | ok. 231 | 139,19 | 190,91 | W przygotowaniu | Zobacz plan | Pobierz plan |
59F | ok. 231 | 139,19 | 190,91 | W przygotowaniu | Zobacz plan | Pobierz plan |
59G | ok. 350 | 133,07 | 173,33 | W przygotowaniu | Zobacz plan | Pobierz plan |
PLAN OSIEDLA
OSIEDLE ZIELONKI
ul. Południowa, Zielonki-Parcela
LISTA DOMÓW
Lokal | Powierzchnia działki m2 | Powierzchnia użytkowa m2 | Powierzchnia łączna z poddaszem m2 | Dostępność | Zobacz plan | Pobierz plan |
---|---|---|---|---|---|---|
89A | ok. 509 | 133,05 | 176,14 | W przygotowaniu | Zobacz plan | Pobierz plan |
89B | ok. 226 | 133,10 | 176,20 | W przygotowaniu | Zobacz plan | Pobierz plan |
89C | ok. 227 | 133,10 | 176,20 | W przygotowaniu | Zobacz plan | Pobierz plan |
89D | ok. 507 | 133,05 | 176,14 | W przygotowaniu | Zobacz plan | Pobierz plan |
89E | ok. 503 | 133,05 | 176,14 | W przygotowaniu | Zobacz plan | Pobierz plan |
89F | ok. 233 | 133,10 | 176,20 | W przygotowaniu | Zobacz plan | Pobierz plan |
89G | ok. 234 | 133,10 | 176,20 | W przygotowaniu | Zobacz plan | Pobierz plan |
89H | ok. 496 | 133,05 | 176,14 | W przygotowaniu | Zobacz plan | Pobierz plan |